Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 20 | 41 - 20 | +21 | 45 | |
21 | 11 | 5 | 5 | 46 | 30 | 46 - 30 | +16 | 38 | |
21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 20 | 30 - 20 | +10 | 37 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | 38 - 30 | +8 | 36 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 49 | 36 | 49 - 36 | +13 | 35 | |
21 | 9 | 6 | 6 | 46 | 45 | 46 - 45 | +1 | 33 | |
21 | 8 | 6 | 7 | 44 | 34 | 44 - 34 | +10 | 30 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 37 | 41 - 37 | +4 | 29 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 37 | 33 - 37 | -4 | 26 | |
22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 40 | 26 - 40 | -14 | 25 | |
21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 | 21 - 33 | -12 | 21 | |
20 | 2 | 5 | 13 | 23 | 40 | 23 - 40 | -17 | 11 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 51 | 15 - 51 | -36 | 11 |
Información
Campeonato | Australia. A League |
Etapa del torneo | Ronda 25 |
Estadio | Estadio: AAMI Park (Melbourne) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Melbourne City
Central Coast Mariners
Empieza en
- 02días
- 13horas
- 13minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático