Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 69 - 27 | +42 | 70 | |
30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 25 | 55 - 25 | +30 | 61 | |
30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | 50 - 35 | +15 | 57 | |
29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 53 - 37 | +16 | 49 | |
29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 55 - 40 | +15 | 48 | |
28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 47 - 38 | +9 | 47 | |
29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 48 - 42 | +6 | 47 | |
30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 40 | 44 - 40 | +4 | 45 | |
29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | 41 - 45 | -4 | 45 | |
29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 48 - 36 | +12 | 44 | |
29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 50 - 45 | +5 | 41 | |
28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 36 - 33 | +3 | 39 | |
30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | 37 - 41 | -4 | 37 | |
29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 55 - 43 | +12 | 34 | |
15Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | 32 - 36 | -4 | 34 |
30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 50 | 33 - 50 | -17 | 34 | |
30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 58 | 41 - 58 | -17 | 29 | |
29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | 28 - 62 | -34 | 17 | |
29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | 25 - 65 | -40 | 17 | |
29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | 21 - 70 | -49 | 9 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Premier League |
Etapa del torneo | Round 30 |
Estadio | Estadio: Etihad (Mánchester) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Manchester City
Leicester City
Empieza en
- 00días
- 03horas
- 14minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático