• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    9702000 - 0 | 032
    9702000 - 0 | 032
    9603000 - 0 | 028
    8503000 - 0 | 023
    9404000 - 0 | 022
    9504000 - 0 | 021
    9305000 - 0 | 018
    9306000 - 0 | 017
    9306000 - 0 | 017
    9306000 - 0 | 015
    9207000 - 0 | 011
    Información
    CampeonatoSuper Rugby
    Etapa del torneoRound 11
    EstadioEstadio Suncorp (Brisbane)
  • Reds
    Blues
    Empieza en
    1. 03días
    2. 19horas
    3. 40minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2