Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 30 | 0 | 11 | 143 | 93 | 143 - 93 | +50 | 80 | |
52 | 29 | 0 | 18 | 157 | 147 | 157 - 147 | +10 | 67 | |
51 | 27 | 0 | 16 | 154 | 127 | 154 - 127 | +27 | 66 | |
50 | 22 | 0 | 13 | 151 | 128 | 151 - 128 | +23 | 66 | |
50 | 23 | 0 | 14 | 165 | 146 | 165 - 146 | +19 | 65 | |
51 | 22 | 0 | 16 | 189 | 153 | 189 - 153 | +36 | 65 | |
49 | 23 | 0 | 16 | 144 | 123 | 144 - 123 | +21 | 59 | |
51 | 18 | 0 | 20 | 154 | 151 | 154 - 151 | +3 | 54 | |
51 | 15 | 0 | 25 | 126 | 166 | 126 - 166 | -40 | 48 | |
10Vityaz | 50 | 15 | 0 | 26 | 122 | 142 | 122 - 142 | -20 | 43 |
11Sochi | 51 | 12 | 0 | 30 | 116 | 165 | 116 - 165 | -49 | 36 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 27 | 0 | 14 | 170 | 132 | 170 - 132 | +38 | 74 | |
51 | 25 | 0 | 15 | 164 | 124 | 164 - 124 | +40 | 69 | |
50 | 26 | 0 | 13 | 134 | 119 | 134 - 119 | +15 | 68 | |
50 | 25 | 0 | 15 | 156 | 116 | 156 - 116 | +40 | 68 | |
52 | 21 | 0 | 17 | 144 | 123 | 144 - 123 | +21 | 66 | |
51 | 20 | 0 | 21 | 144 | 135 | 144 - 135 | +9 | 57 | |
50 | 20 | 0 | 20 | 129 | 141 | 129 - 141 | -12 | 52 | |
51 | 15 | 0 | 20 | 137 | 149 | 137 - 149 | -12 | 52 | |
51 | 11 | 0 | 23 | 110 | 153 | 110 - 153 | -43 | 43 | |
49 | 14 | 0 | 25 | 111 | 133 | 111 - 133 | -22 | 42 | |
51 | 9 | 0 | 33 | 112 | 176 | 112 - 176 | -64 | 31 | |
52 | 7 | 0 | 35 | 69 | 159 | 69 - 159 | -90 | 28 |
División Tarasov
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 30 | 0 | 11 | 143 | 93 | 143 - 93 | +50 | 80 | |
52 | 29 | 0 | 18 | 157 | 147 | 157 - 147 | +10 | 67 | |
51 | 27 | 0 | 16 | 154 | 127 | 154 - 127 | +27 | 66 | |
50 | 22 | 0 | 13 | 151 | 128 | 151 - 128 | +23 | 66 | |
49 | 23 | 0 | 16 | 144 | 123 | 144 - 123 | +21 | 59 | |
51 | 15 | 0 | 25 | 126 | 166 | 126 - 166 | -40 | 48 |
División Chernyshev
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 25 | 0 | 15 | 164 | 124 | 164 - 124 | +40 | 69 | |
51 | 20 | 0 | 21 | 144 | 135 | 144 - 135 | +9 | 57 | |
50 | 20 | 0 | 20 | 129 | 141 | 129 - 141 | -12 | 52 | |
51 | 15 | 0 | 20 | 137 | 149 | 137 - 149 | -12 | 52 | |
51 | 9 | 0 | 33 | 112 | 176 | 112 - 176 | -64 | 31 | |
52 | 7 | 0 | 35 | 69 | 159 | 69 - 159 | -90 | 28 |
Información
Campeonato | Kontinental Hockey League |
Estadio | Estadio: CSKA Ice Palace (Moscú) |
Eventos populares
CSKA Moscú
Avangard Omsk
Empieza en
- 00
- 05
- 22
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap