Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 30 | 0 | 11 | 143 | 93 | 143 - 93 | +50 | 80 | |
52 | 29 | 0 | 18 | 157 | 147 | 157 - 147 | +10 | 67 | |
51 | 27 | 0 | 16 | 154 | 127 | 154 - 127 | +27 | 66 | |
50 | 22 | 0 | 13 | 151 | 128 | 151 - 128 | +23 | 66 | |
50 | 23 | 0 | 14 | 165 | 146 | 165 - 146 | +19 | 65 | |
51 | 22 | 0 | 16 | 189 | 153 | 189 - 153 | +36 | 65 | |
49 | 23 | 0 | 16 | 144 | 123 | 144 - 123 | +21 | 59 | |
51 | 18 | 0 | 20 | 154 | 151 | 154 - 151 | +3 | 54 | |
51 | 15 | 0 | 25 | 126 | 166 | 126 - 166 | -40 | 48 | |
10Vityaz | 50 | 15 | 0 | 26 | 122 | 142 | 122 - 142 | -20 | 43 |
11Sochi | 51 | 12 | 0 | 30 | 116 | 165 | 116 - 165 | -49 | 36 |
Bobrov Division
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 23 | 0 | 14 | 165 | 146 | 165 - 146 | +19 | 65 | |
51 | 22 | 0 | 16 | 189 | 153 | 189 - 153 | +36 | 65 | |
51 | 18 | 0 | 20 | 154 | 151 | 154 - 151 | +3 | 54 | |
50 | 15 | 0 | 26 | 122 | 142 | 122 - 142 | -20 | 43 | |
51 | 12 | 0 | 30 | 116 | 165 | 116 - 165 | -49 | 36 |
Información
Campeonato | Kontinental Hockey League |
Estadio | Estadio: Trade Union Sport Palace (Nizhny Novgorod) |
Eventos populares
Torpedo Nizhny Novgorod
Vityaz
Empieza en
- 00
- 08
- 07
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap