Clasificación

    Conferencia Oeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    47280813280132 - 80 | +5276
    4624015137115137 - 115 | +2259
    4521013146128146 - 128 | +1859
    4520012130114130 - 114 | +1659
    4626017134127134 - 127 | +757
    4622015134113134 - 113 | +2156
    4519015166137166 - 137 | +2955
    4516017139132139 - 132 | +748
    4614022115149115 - 149 | -3444
    4413022107125107 - 125 | -1839
    4511027104143104 - 143 | -3932

    Conferencia Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4825013152117152 - 117 | +3565
    4521014137110137 - 110 | +2760
    4422014136105136 - 105 | +3158
    4521013116108116 - 108 | +858
    4619016126106126 - 106 | +2058
    4518018127119127 - 119 | +851
    4515018125129125 - 129 | -447
    4518020114127114 - 127 | -1344
    4414020101111101 - 111 | -1042
    46100209913799 - 137 | -3840
    4680319516295 - 162 | -6725
    4770326214062 - 140 | -7825

    Bobrov Division

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4521013146128146 - 128 | +1859
    4519015166137166 - 137 | +2955
    4516017139132139 - 132 | +748
    4413022107125107 - 125 | -1839
    4511027104143104 - 143 | -3932

    Kharlamov Division

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4825013152117152 - 117 | +3565
    4422014136105136 - 105 | +3158
    4521013116108116 - 108 | +858
    4619016126106126 - 106 | +2058
    4414020101111101 - 111 | -1042
    46100209913799 - 137 | -3840
    Información
    CampeonatoKontinental Hockey League
    EstadioEstadio: Palacio de Hielo Bolshói (Sochi)
  • Sochi
    Avtomobilist Yekaterinburg
    Empieza en
    1. 01días
    2. 05horas
    3. 59minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Victoria del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap