Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 37 | 0 | 17 | 230 | 153 | 230 - 153 | +77 | 94 | |
64 | 35 | 0 | 20 | 221 | 166 | 221 - 166 | +55 | 86 | |
64 | 35 | 0 | 19 | 215 | 177 | 215 - 177 | +38 | 83 | |
66 | 34 | 0 | 24 | 220 | 192 | 220 - 192 | +28 | 81 | |
64 | 27 | 0 | 23 | 207 | 189 | 207 - 189 | +18 | 78 | |
65 | 29 | 0 | 24 | 181 | 186 | 181 - 186 | -5 | 78 | |
63 | 30 | 0 | 20 | 181 | 169 | 181 - 169 | +12 | 77 | |
63 | 24 | 0 | 23 | 164 | 182 | 164 - 182 | -18 | 70 | |
64 | 23 | 0 | 24 | 174 | 195 | 174 - 195 | -21 | 69 | |
65 | 22 | 0 | 27 | 187 | 194 | 187 - 194 | -7 | 69 | |
11Utah | 64 | 20 | 0 | 25 | 182 | 191 | 182 - 191 | -9 | 67 |
64 | 20 | 0 | 29 | 173 | 200 | 173 - 200 | -27 | 63 | |
65 | 22 | 0 | 34 | 192 | 212 | 192 - 212 | -20 | 58 | |
64 | 21 | 0 | 32 | 170 | 211 | 170 - 211 | -41 | 57 | |
65 | 17 | 0 | 36 | 178 | 227 | 178 - 227 | -49 | 49 | |
66 | 12 | 0 | 40 | 173 | 248 | 173 - 248 | -75 | 43 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 36 | 0 | 14 | 239 | 171 | 239 - 171 | +68 | 94 | |
65 | 34 | 0 | 22 | 215 | 175 | 215 - 175 | +40 | 83 | |
65 | 34 | 0 | 22 | 208 | 176 | 208 - 176 | +32 | 82 | |
64 | 31 | 0 | 22 | 206 | 190 | 206 - 190 | +16 | 81 | |
64 | 32 | 0 | 23 | 225 | 173 | 225 - 173 | +52 | 78 | |
66 | 31 | 0 | 25 | 198 | 168 | 198 - 168 | +30 | 76 | |
64 | 25 | 0 | 25 | 185 | 182 | 185 - 182 | +3 | 73 | |
64 | 23 | 0 | 25 | 217 | 213 | 217 - 213 | +4 | 70 | |
64 | 22 | 0 | 27 | 190 | 210 | 190 - 210 | -20 | 68 | |
65 | 29 | 0 | 28 | 196 | 199 | 196 - 199 | -3 | 68 | |
66 | 23 | 0 | 28 | 179 | 206 | 179 - 206 | -27 | 68 | |
64 | 22 | 0 | 28 | 182 | 204 | 182 - 204 | -22 | 66 | |
64 | 23 | 0 | 28 | 174 | 192 | 174 - 192 | -18 | 65 | |
66 | 17 | 0 | 31 | 188 | 224 | 188 - 224 | -36 | 62 | |
67 | 17 | 0 | 31 | 190 | 244 | 190 - 244 | -54 | 62 | |
63 | 21 | 0 | 32 | 199 | 220 | 199 - 220 | -21 | 56 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 34 | 0 | 22 | 215 | 175 | 215 - 175 | +40 | 83 | |
64 | 31 | 0 | 22 | 206 | 190 | 206 - 190 | +16 | 81 | |
64 | 32 | 0 | 23 | 225 | 173 | 225 - 173 | +52 | 78 | |
64 | 25 | 0 | 25 | 185 | 182 | 185 - 182 | +3 | 73 | |
64 | 22 | 0 | 27 | 190 | 210 | 190 - 210 | -20 | 68 | |
66 | 23 | 0 | 28 | 179 | 206 | 179 - 206 | -27 | 68 | |
64 | 22 | 0 | 28 | 182 | 204 | 182 - 204 | -22 | 66 | |
63 | 21 | 0 | 32 | 199 | 220 | 199 - 220 | -21 | 56 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 35 | 0 | 19 | 215 | 177 | 215 - 177 | +38 | 83 | |
64 | 27 | 0 | 23 | 207 | 189 | 207 - 189 | +18 | 78 | |
63 | 30 | 0 | 20 | 181 | 169 | 181 - 169 | +12 | 77 | |
63 | 24 | 0 | 23 | 164 | 182 | 164 - 182 | -18 | 70 | |
64 | 23 | 0 | 24 | 174 | 195 | 174 - 195 | -21 | 69 | |
64 | 20 | 0 | 29 | 173 | 200 | 173 - 200 | -27 | 63 | |
65 | 22 | 0 | 34 | 192 | 212 | 192 - 212 | -20 | 58 | |
66 | 12 | 0 | 40 | 173 | 248 | 173 - 248 | -75 | 43 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Climate Pledge Arena (Seattle) |

Seattle Kraken
Montreal Canadiens
Empieza en
- 00días
- 05horas
- 14minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga