Clasificación
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 36 | 0 | 14 | 239 | 171 | 239 - 171 | +68 | 94 | |
65 | 34 | 0 | 22 | 215 | 175 | 215 - 175 | +40 | 83 | |
65 | 34 | 0 | 22 | 208 | 176 | 208 - 176 | +32 | 82 | |
64 | 31 | 0 | 22 | 206 | 190 | 206 - 190 | +16 | 81 | |
64 | 32 | 0 | 23 | 225 | 173 | 225 - 173 | +52 | 78 | |
66 | 31 | 0 | 25 | 198 | 168 | 198 - 168 | +30 | 76 | |
64 | 25 | 0 | 25 | 185 | 182 | 185 - 182 | +3 | 73 | |
64 | 23 | 0 | 25 | 217 | 213 | 217 - 213 | +4 | 70 | |
64 | 22 | 0 | 27 | 190 | 210 | 190 - 210 | -20 | 68 | |
65 | 29 | 0 | 28 | 196 | 199 | 196 - 199 | -3 | 68 | |
66 | 23 | 0 | 28 | 179 | 206 | 179 - 206 | -27 | 68 | |
64 | 22 | 0 | 28 | 182 | 204 | 182 - 204 | -22 | 66 | |
64 | 23 | 0 | 28 | 174 | 192 | 174 - 192 | -18 | 65 | |
66 | 17 | 0 | 31 | 188 | 224 | 188 - 224 | -36 | 62 | |
67 | 17 | 0 | 31 | 190 | 244 | 190 - 244 | -54 | 62 | |
63 | 21 | 0 | 32 | 199 | 220 | 199 - 220 | -21 | 56 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 34 | 0 | 22 | 215 | 175 | 215 - 175 | +40 | 83 | |
64 | 31 | 0 | 22 | 206 | 190 | 206 - 190 | +16 | 81 | |
64 | 32 | 0 | 23 | 225 | 173 | 225 - 173 | +52 | 78 | |
64 | 25 | 0 | 25 | 185 | 182 | 185 - 182 | +3 | 73 | |
64 | 22 | 0 | 27 | 190 | 210 | 190 - 210 | -20 | 68 | |
66 | 23 | 0 | 28 | 179 | 206 | 179 - 206 | -27 | 68 | |
64 | 22 | 0 | 28 | 182 | 204 | 182 - 204 | -22 | 66 | |
63 | 21 | 0 | 32 | 199 | 220 | 199 - 220 | -21 | 56 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: Little Caesars Arena (Detroit) |

Detroit Red Wings
Buffalo Sabres
Empieza en
- 00días
- 08horas
- 23minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga