Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 31 | 0 | 14 | 195 | 131 | 195 - 131 | +64 | 77 | |
52 | 28 | 0 | 17 | 169 | 129 | 169 - 129 | +40 | 69 | |
52 | 25 | 0 | 16 | 171 | 142 | 171 - 142 | +29 | 68 | |
53 | 28 | 0 | 16 | 177 | 149 | 177 - 149 | +28 | 68 | |
53 | 25 | 0 | 18 | 155 | 152 | 155 - 152 | +3 | 66 | |
54 | 26 | 0 | 21 | 177 | 165 | 177 - 165 | +12 | 64 | |
50 | 25 | 0 | 17 | 139 | 127 | 139 - 127 | +12 | 60 | |
52 | 20 | 0 | 19 | 141 | 152 | 141 - 152 | -11 | 59 | |
52 | 19 | 0 | 18 | 148 | 164 | 148 - 164 | -16 | 57 | |
53 | 17 | 0 | 25 | 144 | 160 | 144 - 160 | -16 | 52 | |
11Utah | 52 | 16 | 0 | 22 | 144 | 155 | 144 - 155 | -11 | 51 |
52 | 16 | 0 | 24 | 133 | 163 | 133 - 163 | -30 | 50 | |
54 | 19 | 0 | 28 | 161 | 173 | 161 - 173 | -12 | 49 | |
51 | 15 | 0 | 26 | 134 | 164 | 134 - 164 | -30 | 43 | |
52 | 14 | 0 | 31 | 135 | 179 | 135 - 179 | -44 | 37 | |
54 | 11 | 0 | 33 | 141 | 202 | 141 - 202 | -61 | 36 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 29 | 0 | 11 | 182 | 129 | 182 - 129 | +53 | 75 | |
53 | 28 | 0 | 17 | 176 | 146 | 176 - 146 | +30 | 68 | |
54 | 26 | 0 | 19 | 181 | 156 | 181 - 156 | +25 | 67 | |
52 | 26 | 0 | 19 | 159 | 150 | 159 - 150 | +9 | 64 | |
54 | 26 | 0 | 19 | 167 | 137 | 167 - 137 | +30 | 64 | |
52 | 21 | 0 | 20 | 148 | 140 | 148 - 140 | +8 | 60 | |
53 | 21 | 0 | 21 | 152 | 161 | 152 - 161 | -9 | 59 | |
53 | 18 | 0 | 20 | 177 | 176 | 177 - 176 | +1 | 59 | |
51 | 22 | 0 | 20 | 177 | 143 | 177 - 143 | +34 | 58 | |
54 | 19 | 0 | 22 | 149 | 175 | 149 - 175 | -26 | 58 | |
52 | 18 | 0 | 21 | 144 | 151 | 144 - 151 | -7 | 55 | |
52 | 23 | 0 | 23 | 156 | 160 | 156 - 160 | -4 | 54 | |
13Montreal | 52 | 17 | 0 | 23 | 153 | 176 | 153 - 176 | -23 | 53 |
54 | 15 | 0 | 24 | 157 | 193 | 157 - 193 | -36 | 52 | |
54 | 14 | 0 | 25 | 154 | 183 | 154 - 183 | -29 | 52 | |
52 | 17 | 0 | 26 | 164 | 177 | 164 - 177 | -13 | 47 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 26 | 0 | 19 | 181 | 156 | 181 - 156 | +25 | 67 | |
52 | 26 | 0 | 19 | 159 | 150 | 159 - 150 | +9 | 64 | |
52 | 21 | 0 | 20 | 148 | 140 | 148 - 140 | +8 | 60 | |
53 | 21 | 0 | 21 | 152 | 161 | 152 - 161 | -9 | 59 | |
51 | 22 | 0 | 20 | 177 | 143 | 177 - 143 | +34 | 58 | |
54 | 19 | 0 | 22 | 149 | 175 | 149 - 175 | -26 | 58 | |
52 | 17 | 0 | 23 | 153 | 176 | 153 - 176 | -23 | 53 | |
52 | 17 | 0 | 26 | 164 | 177 | 164 - 177 | -13 | 47 |
División Central
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 31 | 0 | 14 | 195 | 131 | 195 - 131 | +64 | 77 | |
52 | 28 | 0 | 17 | 169 | 129 | 169 - 129 | +40 | 69 | |
53 | 25 | 0 | 18 | 155 | 152 | 155 - 152 | +3 | 66 | |
54 | 26 | 0 | 21 | 177 | 165 | 177 - 165 | +12 | 64 | |
53 | 17 | 0 | 25 | 144 | 160 | 144 - 160 | -16 | 52 | |
6Utah | 52 | 16 | 0 | 22 | 144 | 155 | 144 - 155 | -11 | 51 |
51 | 15 | 0 | 26 | 134 | 164 | 134 - 164 | -30 | 43 | |
52 | 14 | 0 | 31 | 135 | 179 | 135 - 179 | -44 | 37 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: Bridgestone Arena (Nashville) |
Nashville Predators
Ottawa Senators
Empieza en
- 00
- 09
- 26
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático