Alineaciones
Seattle Kraken
Buffalo Sabres
Sustituciones | |
31Philipp Grubauer | 47James Reimer |
Entrenadores | |
-Dan Bylsma | -Lindy Ruff |
Línea 1 | |
6Adam Larsson | 4Bowen Byram |
10Matthew Beniers | 17Jason Zucker |
17Jaden Schwartz | 26Rasmus Dahlin |
29Vince Dunn | 27Devon Levi |
35Joey Daccord | 72Tage Thompson |
84Kaapo Kakko | 89Alex Tuch |
Línea 2 | |
9Chandler Stephenson | 10Henri Jokiharju |
22Oliver Bjorkstrand | 22Jack Quinn |
41Ryker Evans | 24Dylan Cozens |
62Brandon Montour | 25Owen Power |
95Andre Burakovsky | 77John Jason Peterka |
Línea 3 | |
19Jared McCann | 9Zach Benson |
20Eeli Tolvanen | 19Peyton Krebs |
24Jamie Oleksiak | 23Mattias Samuelsson |
28Josh Mahura | 75Connor Clifton |
51Shane Wright | 81Sam Lafferty |
Línea 4 | |
13Brandon Tanev | 29Beck Malenstyn |
15John Hayden | 48Tyson Kozak |
67Mitchell Stephens | 96Nicolas Aube-Kubel |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Yanni Gourde | -Jordan Greenway |
-Jordan Eberle | -Jiri Kulich |
-Ukko-Pekka Luukkonen | |
-Ryan McLeod |
Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 27 | 0 | 13 | 165 | 113 | 165 - 113 | +52 | 65 | |
46 | 22 | 0 | 14 | 151 | 126 | 151 - 126 | +25 | 61 | |
46 | 26 | 0 | 14 | 156 | 127 | 156 - 127 | +29 | 61 | |
46 | 24 | 0 | 16 | 148 | 115 | 148 - 115 | +33 | 59 | |
46 | 21 | 0 | 15 | 137 | 133 | 137 - 133 | +4 | 58 | |
47 | 23 | 0 | 18 | 159 | 147 | 159 - 147 | +12 | 57 | |
43 | 23 | 0 | 13 | 128 | 105 | 128 - 105 | +23 | 55 | |
45 | 16 | 0 | 16 | 120 | 132 | 120 - 132 | -12 | 51 | |
45 | 16 | 0 | 15 | 129 | 143 | 129 - 143 | -14 | 50 | |
47 | 16 | 0 | 21 | 133 | 139 | 133 - 139 | -6 | 48 | |
11Utah | 45 | 14 | 0 | 19 | 127 | 137 | 127 - 137 | -10 | 45 |
47 | 16 | 0 | 24 | 137 | 150 | 137 - 150 | -13 | 43 | |
46 | 12 | 0 | 22 | 111 | 145 | 111 - 145 | -34 | 42 | |
45 | 13 | 0 | 22 | 115 | 139 | 115 - 139 | -24 | 39 | |
48 | 10 | 0 | 28 | 122 | 169 | 122 - 169 | -47 | 34 | |
46 | 13 | 0 | 28 | 120 | 158 | 120 - 158 | -38 | 33 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 26 | 0 | 10 | 164 | 114 | 164 - 114 | +50 | 67 | |
47 | 24 | 0 | 16 | 147 | 134 | 147 - 134 | +13 | 60 | |
49 | 24 | 0 | 17 | 148 | 125 | 148 - 125 | +23 | 58 | |
46 | 24 | 0 | 16 | 152 | 129 | 152 - 129 | +23 | 57 | |
47 | 21 | 0 | 17 | 153 | 142 | 153 - 142 | +11 | 57 | |
44 | 21 | 0 | 16 | 162 | 123 | 162 - 123 | +39 | 53 | |
46 | 18 | 0 | 18 | 132 | 127 | 132 - 127 | +5 | 52 | |
46 | 17 | 0 | 17 | 156 | 155 | 156 - 155 | +1 | 51 | |
46 | 16 | 0 | 19 | 142 | 155 | 142 - 155 | -13 | 50 | |
47 | 15 | 0 | 19 | 127 | 150 | 127 - 150 | -23 | 50 | |
46 | 20 | 0 | 20 | 134 | 142 | 134 - 142 | -8 | 48 | |
47 | 13 | 0 | 20 | 146 | 161 | 146 - 161 | -15 | 48 | |
46 | 17 | 0 | 21 | 131 | 150 | 131 - 150 | -19 | 46 | |
48 | 13 | 0 | 21 | 143 | 179 | 143 - 179 | -36 | 46 | |
45 | 14 | 0 | 20 | 121 | 137 | 121 - 137 | -16 | 43 | |
45 | 13 | 0 | 23 | 138 | 153 | 138 - 153 | -15 | 39 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 24 | 0 | 16 | 147 | 134 | 147 - 134 | +13 | 60 | |
47 | 21 | 0 | 17 | 153 | 142 | 153 - 142 | +11 | 57 | |
44 | 21 | 0 | 16 | 162 | 123 | 162 - 123 | +39 | 53 | |
46 | 18 | 0 | 18 | 132 | 127 | 132 - 127 | +5 | 52 | |
46 | 16 | 0 | 19 | 142 | 155 | 142 - 155 | -13 | 50 | |
47 | 15 | 0 | 19 | 127 | 150 | 127 - 150 | -23 | 50 | |
46 | 17 | 0 | 21 | 131 | 150 | 131 - 150 | -19 | 46 | |
45 | 13 | 0 | 23 | 138 | 153 | 138 - 153 | -15 | 39 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 22 | 0 | 14 | 151 | 126 | 151 - 126 | +25 | 61 | |
46 | 26 | 0 | 14 | 156 | 127 | 156 - 127 | +29 | 61 | |
43 | 23 | 0 | 13 | 128 | 105 | 128 - 105 | +23 | 55 | |
45 | 16 | 0 | 16 | 120 | 132 | 120 - 132 | -12 | 51 | |
45 | 16 | 0 | 15 | 129 | 143 | 129 - 143 | -14 | 50 | |
47 | 16 | 0 | 24 | 137 | 150 | 137 - 150 | -13 | 43 | |
46 | 12 | 0 | 22 | 111 | 145 | 111 - 145 | -34 | 42 | |
48 | 10 | 0 | 28 | 122 | 169 | 122 - 169 | -47 | 34 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Climate Pledge Arena (Seattle) |
Eventos populares
Seattle Kraken
Buffalo Sabres
Empieza en
- 00
- 01
- 57
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático