Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 27 | 0 | 12 | 164 | 110 | 164 - 110 | +54 | 65 | |
45 | 22 | 0 | 13 | 149 | 123 | 149 - 123 | +26 | 61 | |
45 | 26 | 0 | 13 | 153 | 122 | 153 - 122 | +31 | 61 | |
45 | 21 | 0 | 14 | 135 | 127 | 135 - 127 | +8 | 58 | |
44 | 23 | 0 | 15 | 141 | 108 | 141 - 108 | +33 | 57 | |
42 | 23 | 0 | 12 | 126 | 101 | 126 - 101 | +25 | 55 | |
46 | 22 | 0 | 18 | 153 | 144 | 153 - 144 | +9 | 55 | |
44 | 15 | 0 | 16 | 117 | 131 | 117 - 131 | -14 | 49 | |
44 | 15 | 0 | 15 | 126 | 141 | 126 - 141 | -15 | 48 | |
46 | 16 | 0 | 20 | 131 | 135 | 131 - 135 | -4 | 48 | |
11Utah | 44 | 13 | 0 | 19 | 123 | 135 | 123 - 135 | -12 | 43 |
45 | 12 | 0 | 21 | 111 | 142 | 111 - 142 | -31 | 42 | |
46 | 15 | 0 | 24 | 133 | 148 | 133 - 148 | -15 | 41 | |
44 | 12 | 0 | 22 | 109 | 137 | 109 - 137 | -28 | 37 | |
47 | 10 | 0 | 27 | 121 | 165 | 121 - 165 | -44 | 34 | |
45 | 12 | 0 | 28 | 115 | 155 | 115 - 155 | -40 | 31 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 25 | 0 | 10 | 160 | 113 | 160 - 113 | +47 | 65 | |
46 | 23 | 0 | 16 | 140 | 131 | 140 - 131 | +9 | 58 | |
47 | 24 | 0 | 15 | 146 | 120 | 146 - 120 | +26 | 58 | |
46 | 24 | 0 | 16 | 152 | 129 | 152 - 129 | +23 | 57 | |
46 | 20 | 0 | 17 | 150 | 142 | 150 - 142 | +8 | 55 | |
43 | 20 | 0 | 16 | 157 | 122 | 157 - 122 | +35 | 51 | |
45 | 17 | 0 | 17 | 156 | 154 | 156 - 154 | +2 | 50 | |
46 | 15 | 0 | 19 | 122 | 144 | 122 - 144 | -22 | 49 | |
44 | 17 | 0 | 18 | 124 | 121 | 124 - 121 | +3 | 48 | |
44 | 16 | 0 | 18 | 134 | 144 | 134 - 144 | -10 | 48 | |
44 | 17 | 0 | 19 | 129 | 141 | 129 - 141 | -12 | 46 | |
46 | 12 | 0 | 20 | 143 | 160 | 143 - 160 | -17 | 46 | |
47 | 13 | 0 | 20 | 142 | 175 | 142 - 175 | -33 | 46 | |
44 | 20 | 0 | 20 | 129 | 137 | 129 - 137 | -8 | 45 | |
44 | 13 | 0 | 20 | 117 | 136 | 117 - 136 | -19 | 41 | |
45 | 13 | 0 | 23 | 138 | 153 | 138 - 153 | -15 | 39 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 22 | 0 | 13 | 149 | 123 | 149 - 123 | +26 | 61 | |
45 | 26 | 0 | 13 | 153 | 122 | 153 - 122 | +31 | 61 | |
42 | 23 | 0 | 12 | 126 | 101 | 126 - 101 | +25 | 55 | |
44 | 15 | 0 | 16 | 117 | 131 | 117 - 131 | -14 | 49 | |
44 | 15 | 0 | 15 | 126 | 141 | 126 - 141 | -15 | 48 | |
45 | 12 | 0 | 21 | 111 | 142 | 111 - 142 | -31 | 42 | |
46 | 15 | 0 | 24 | 133 | 148 | 133 - 148 | -15 | 41 | |
47 | 10 | 0 | 27 | 121 | 165 | 121 - 165 | -44 | 34 |
División Metropolitana
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 25 | 0 | 10 | 160 | 113 | 160 - 113 | +47 | 65 | |
47 | 24 | 0 | 15 | 146 | 120 | 146 - 120 | +26 | 58 | |
46 | 24 | 0 | 16 | 152 | 129 | 152 - 129 | +23 | 57 | |
45 | 17 | 0 | 17 | 156 | 154 | 156 - 154 | +2 | 50 | |
46 | 12 | 0 | 20 | 143 | 160 | 143 - 160 | -17 | 46 | |
47 | 13 | 0 | 20 | 142 | 175 | 142 - 175 | -33 | 46 | |
44 | 20 | 0 | 20 | 129 | 137 | 129 - 137 | -8 | 45 | |
44 | 13 | 0 | 20 | 117 | 136 | 117 - 136 | -19 | 41 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | UBS (Elmont) |
New York Islanders
San Jose Sharks
Empieza en
- 00
- 16
- 27
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático