Clasificación
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 25 | 0 | 10 | 160 | 113 | 160 - 113 | +47 | 65 | |
46 | 23 | 0 | 16 | 140 | 131 | 140 - 131 | +9 | 58 | |
47 | 24 | 0 | 15 | 146 | 120 | 146 - 120 | +26 | 58 | |
46 | 24 | 0 | 16 | 152 | 129 | 152 - 129 | +23 | 57 | |
46 | 20 | 0 | 17 | 150 | 142 | 150 - 142 | +8 | 55 | |
43 | 20 | 0 | 16 | 157 | 122 | 157 - 122 | +35 | 51 | |
45 | 17 | 0 | 17 | 156 | 154 | 156 - 154 | +2 | 50 | |
46 | 15 | 0 | 19 | 122 | 144 | 122 - 144 | -22 | 49 | |
44 | 17 | 0 | 18 | 124 | 121 | 124 - 121 | +3 | 48 | |
44 | 16 | 0 | 18 | 134 | 144 | 134 - 144 | -10 | 48 | |
44 | 17 | 0 | 19 | 129 | 141 | 129 - 141 | -12 | 46 | |
46 | 12 | 0 | 20 | 143 | 160 | 143 - 160 | -17 | 46 | |
47 | 13 | 0 | 20 | 142 | 175 | 142 - 175 | -33 | 46 | |
44 | 20 | 0 | 20 | 129 | 137 | 129 - 137 | -8 | 45 | |
44 | 13 | 0 | 20 | 117 | 136 | 117 - 136 | -19 | 41 | |
45 | 13 | 0 | 23 | 138 | 153 | 138 - 153 | -15 | 39 |
División Metropolitana
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 25 | 0 | 10 | 160 | 113 | 160 - 113 | +47 | 65 | |
47 | 24 | 0 | 15 | 146 | 120 | 146 - 120 | +26 | 58 | |
46 | 24 | 0 | 16 | 152 | 129 | 152 - 129 | +23 | 57 | |
45 | 17 | 0 | 17 | 156 | 154 | 156 - 154 | +2 | 50 | |
46 | 12 | 0 | 20 | 143 | 160 | 143 - 160 | -17 | 46 | |
47 | 13 | 0 | 20 | 142 | 175 | 142 - 175 | -33 | 46 | |
44 | 20 | 0 | 20 | 129 | 137 | 129 - 137 | -8 | 45 | |
44 | 13 | 0 | 20 | 117 | 136 | 117 - 136 | -19 | 41 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: Capital One Arena (Washington) |
Washington Capitals
Pittsburgh Penguins
Empieza en
- 00
- 16
- 13
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático