• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    45231210714971 - 49 | +2281
    4522149654565 - 45 | +2080
    45211212634563 - 45 | +1875
    45201411745474 - 54 | +2074
    45201213674767 - 47 | +2072
    45191313553555 - 35 | +2070
    45181413625262 - 52 | +1068
    4520817616661 - 66 | -568
    45181314725472 - 54 | +1867
    45161811524752 - 47 | +566
    45161514615961 - 59 | +263
    45151713494749 - 47 | +262
    45151614716371 - 63 | +861
    45151515605960 - 59 | +160
    45161217606760 - 67 | -760
    45151317525052 - 50 | +258
    45131616404640 - 46 | -655
    4514922526652 - 66 | -1451
    45121419536853 - 68 | -1550
    45131121416041 - 60 | -1950
    45131022517251 - 72 | -2149
    45111519416441 - 64 | -2348
    45101124426942 - 69 | -2741
    4510629397039 - 70 | -3136
    Información
    CampeonatoInglaterra. League Two
    Etapa del torneoRound 46
    EstadioRodney Parade (Newport)
    Eventos populares
      • Club Universitario de Deportes
      • Universidad Tecnica de Cajamarca
      Ronda 10
      • G1
      • X
      • G2
      • Sporting Cristal
      • Juan Pablo II
      Ronda 10
      • G1
      • X
      • G2
      • Atlético Grau
      • Sport Boys
      Ronda 10
      • G1
      • X
      • G2
      • FC Barcelona
      • Inter de Milán
      Play-off. 1/2 de final. Primer partido
      • G1
      • X
      • G2
      • Arsenal
      • Paris Saint-Germain
      Play-off. 1/2 de final. Primer partido
      • G1
      • X
      • G2
  • Newport County
    Tranmere Rovers
    Empieza en
    1. 05días
    2. 18horas
    3. 28minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1