Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 23 | 12 | 10 | 71 | 49 | 71 - 49 | +22 | 81 | |
45 | 22 | 14 | 9 | 65 | 45 | 65 - 45 | +20 | 80 | |
45 | 21 | 12 | 12 | 63 | 45 | 63 - 45 | +18 | 75 | |
45 | 20 | 14 | 11 | 74 | 54 | 74 - 54 | +20 | 74 | |
45 | 20 | 12 | 13 | 67 | 47 | 67 - 47 | +20 | 72 | |
45 | 19 | 13 | 13 | 55 | 35 | 55 - 35 | +20 | 70 | |
45 | 18 | 14 | 13 | 62 | 52 | 62 - 52 | +10 | 68 | |
45 | 20 | 8 | 17 | 61 | 66 | 61 - 66 | -5 | 68 | |
45 | 18 | 13 | 14 | 72 | 54 | 72 - 54 | +18 | 67 | |
45 | 16 | 18 | 11 | 52 | 47 | 52 - 47 | +5 | 66 | |
11Bromley | 45 | 16 | 15 | 14 | 61 | 59 | 61 - 59 | +2 | 63 |
45 | 15 | 17 | 13 | 49 | 47 | 49 - 47 | +2 | 62 | |
45 | 15 | 16 | 14 | 71 | 63 | 71 - 63 | +8 | 61 | |
45 | 15 | 15 | 15 | 60 | 59 | 60 - 59 | +1 | 60 | |
45 | 16 | 12 | 17 | 60 | 67 | 60 - 67 | -7 | 60 | |
16Barrow | 45 | 15 | 13 | 17 | 52 | 50 | 52 - 50 | +2 | 58 |
45 | 13 | 16 | 16 | 40 | 46 | 40 - 46 | -6 | 55 | |
45 | 14 | 9 | 22 | 52 | 66 | 52 - 66 | -14 | 51 | |
45 | 12 | 14 | 19 | 53 | 68 | 53 - 68 | -15 | 50 | |
45 | 13 | 11 | 21 | 41 | 60 | 41 - 60 | -19 | 50 | |
45 | 13 | 10 | 22 | 51 | 72 | 51 - 72 | -21 | 49 | |
45 | 11 | 15 | 19 | 41 | 64 | 41 - 64 | -23 | 48 | |
45 | 10 | 11 | 24 | 42 | 69 | 42 - 69 | -27 | 41 | |
45 | 10 | 6 | 29 | 39 | 70 | 39 - 70 | -31 | 36 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League Two |
Etapa del torneo | Round 46 |
Estadio | Rodney Parade (Newport) |
Eventos populares

Newport County
Tranmere Rovers
Empieza en
- 06días
- 04horas
- 38minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1