Clasificación
Grupo Sur
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 16 - 5 | +11 | 23 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | 20 - 7 | +13 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 - 6 | +4 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 - 10 | +2 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 14 - 10 | +4 | 16 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 16 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 - 6 | +4 | 13 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 - 9 | 0 | 13 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 - 11 | -4 | 10 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 - 12 | -7 | 7 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 - 12 | -8 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 21 | 2 - 21 | -19 | 1 |
Información
Campeonato | China. Second League |
Etapa del torneo | Ronda 11 |
Estadio | Huadu Stadium (Guangzhou) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Guangdong Mingtu
Guangxi Lanhang
Empieza en
- 00días
- 19horas
- 30minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2