Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 19 - 15 | +4 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 - 9 | +5 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 - 3 | +4 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 12 - 15 | -3 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | 11 - 12 | -1 | 9 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 - 5 | +6 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 - 8 | +4 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | 13 - 15 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 - 7 | +1 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 7 - 15 | -8 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 8 - 15 | -7 | 4 |
Información
Campeonato | Australia. NPL Queensland |
Etapa del torneo | Ronda 11 |
Estadio | Goodwin Park (Brisbane) |
Eventos populares

Brisbane Olympic
Brisbane Roar U21
Empieza en
- 03días
- 16horas
- 48minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático