Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 8 | 3 | 39 | 22 | 39 - 22 | +17 | 50 | |
25 | 13 | 9 | 3 | 43 | 21 | 43 - 21 | +22 | 48 | |
27 | 13 | 9 | 5 | 33 | 26 | 33 - 26 | +7 | 48 | |
24 | 13 | 7 | 4 | 44 | 19 | 44 - 19 | +25 | 46 | |
26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 35 | 54 - 35 | +19 | 46 | |
26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 23 | 38 - 23 | +15 | 46 | |
24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 31 | 36 - 31 | +5 | 43 | |
26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 30 | 36 - 30 | +6 | 41 | |
25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 28 | 32 - 28 | +4 | 39 | |
24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 35 | 35 - 35 | 0 | 37 | |
24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 26 | 34 - 26 | +8 | 35 | |
25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 39 | 43 - 39 | +4 | 34 | |
24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 37 | 33 - 37 | -4 | 33 | |
24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 34 | 38 - 34 | +4 | 32 | |
24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 26 | 26 - 26 | 0 | 32 | |
25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 33 | 32 - 33 | -1 | 32 | |
25 | 8 | 4 | 13 | 22 | 30 | 22 - 30 | -8 | 28 | |
25 | 8 | 4 | 13 | 33 | 48 | 33 - 48 | -15 | 28 | |
27 | 8 | 3 | 16 | 29 | 49 | 29 - 49 | -20 | 27 | |
24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 34 | 31 - 34 | -3 | 26 | |
25 | 3 | 9 | 13 | 24 | 40 | 24 - 40 | -16 | 18 | |
26 | 5 | 3 | 18 | 25 | 56 | 25 - 56 | -31 | 18 | |
23Aveley | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 45 | 27 - 45 | -18 | 17 |
24Weymouth | 25 | 2 | 9 | 14 | 17 | 37 | 17 - 37 | -20 | 15 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Conferencia Sur |
Etapa del torneo | Ronda 27 |
Estadio | Queen Elizabeth II (Londres) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Enfield Town
Bath City FC
Empieza en
- 00
- 05
- 56
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático