Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    660013113 - 1 | +1218
    650121721 - 7 | +1415
    641111211 - 2 | +913
    641112512 - 5 | +713
    6411939 - 3 | +613
    6411717 - 1 | +613
    641110610 - 6 | +413
    641110710 - 7 | +313
    640218918 - 9 | +912
    640217817 - 8 | +912
    6402141014 - 10 | +412
    640212912 - 9 | +312
    632113413 - 4 | +911
    6321959 - 5 | +411
    631210710 - 7 | +310
    6312121012 - 10 | +210
    631211911 - 9 | +210
    6312141514 - 15 | -110
    6312686 - 8 | -210
    6303121112 - 11 | +19
    6231101010 - 10 | 09
    622213913 - 9 | +48
    622210810 - 8 | +28
    6222101510 - 15 | -58
    6213666 - 6 | 07
    62139129 - 12 | -37
    61145135 - 13 | -84
    61147187 - 18 | -114
    6105494 - 9 | -53
    61054104 - 10 | -63
    6105101910 - 19 | -93
    61053183 - 18 | -153
    6024171 - 7 | -62
    60066136 - 13 | -70
    60065215 - 21 | -160
    60063223 - 22 | -190
    Información
    CampeonatoUEFA Champions League
    Etapa del torneoLeague phase. Round 7
    EstadioEstadio: Renato Dall'Ara
    Eventos populares
      • Getafe
      • FC Barcelona
      Ronda 20
      • G1
      • X
      • G2
      • Leganés
      • Atlético de Madrid
      Ronda 20
      • G1
      • X
      • G2
      • Brentford
      • Liverpool
      Ronda 22
      • G1
      • X
      • G2
      • Newcastle United
      • Bournemouth
      Ronda 22
      • G1
      • X
      • G2
      • Girona FC
      • Sevilla
      Ronda 20
      • G1
      • X
      • G2
  • Bologna 1909
    Borussia Dortmund
    Empieza en
    1. 03días
    2. 18horas
    3. 57minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático