Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 14 | 31 - 14 | +17 | 36 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 24 | 23 - 24 | -1 | 28 | |
3Goa | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 | 20 | 29 - 20 | +9 | 27 |
15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 20 | 28 - 20 | +8 | 27 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 22 | 31 - 22 | +9 | 24 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 22 | 19 - 22 | -3 | 24 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 31 | 26 | 31 - 26 | +5 | 21 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | 22 - 21 | +1 | 20 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 27 | 26 - 27 | -1 | 20 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 27 | 23 - 27 | -4 | 17 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 21 | 16 - 21 | -5 | 14 | |
16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 24 | 8 - 24 | -16 | 11 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | 11 - 30 | -19 | 9 |
Información
Campeonato | India. Super League |
Etapa del torneo | Ronda 18 |
Estadio | Jawaharlal Nehru (Kochi) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Kerala Blasters
North East United
Empieza en
- 00
- 08
- 13
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático