• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4427134892989 - 29 | +6094
    4426162611561 - 15 | +4694
    4427710603560 - 35 | +2586
    44211310584158 - 41 | +1776
    44171611574957 - 49 | +867
    4419916625762 - 57 | +566
    4418917645464 - 54 | +1063
    44171215454645 - 46 | -163
    4418818504650 - 46 | +462
    44141812524452 - 44 | +860
    4417918485248 - 52 | -460
    4416820515851 - 58 | -756
    44151118586758 - 67 | -956
    44131417676667 - 66 | +153
    44131417525852 - 58 | -653
    44141020566956 - 69 | -1352
    44121418456045 - 60 | -1550
    44101915455545 - 55 | -1049
    44121319446244 - 62 | -1849
    44121220435243 - 52 | -948
    44121022475647 - 56 | -946
    44121022416441 - 64 | -2346
    4491619466946 - 69 | -2343
    44101321488548 - 85 | -3743
    Información
    CampeonatoInglaterra. Championship
    Etapa del torneoRonda 45
    EstadioEstadio: The Den
    Pronóstico meteorológico
    • +17ºC
    • 3.1
    • 767
    • 51
    Eventos populares
      • Cerro Porteno
      • Sporting Cristal
      Fase de grupos. Ronda 3. Grupo G
      • G1
      • X
      • G2
      • FC Barcelona
      • Real Madrid
      Final
      • G1
      • X
      • G2
      • Newcastle United
      • Ipswich Town
      Ronda 34
      • G1
      • X
      • G2
      • Chelsea
      • Everton
      Ronda 34
      • G1
      • X
      • G2
      • FC Bayern München
      • FSV Mainz 05
      Ronda 31
      • G1
      • X
      • G2
  • Millwall
    Swansea City
    Empieza en
    1. 01días
    2. 15horas
    3. 43minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1