Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 21 - 10 | +11 | 24 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 17 | 26 - 17 | +9 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 26 - 20 | +6 | 24 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 16 - 9 | +7 | 23 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 20 | 29 - 20 | +9 | 21 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 18 | 27 - 18 | +9 | 21 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 18 - 14 | +4 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 26 | 29 - 26 | +3 | 18 | |
13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22 | 15 - 22 | -7 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 14 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | 14 - 21 | -7 | 10 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 35 | 9 - 35 | -26 | 8 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 27 | 12 - 27 | -15 | 2 |
Información
Campeonato | Australia. A League |
Etapa del torneo | Ronda 15 |
Estadio | Campbelltown Stadium (Sídney) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares
Macarthur Sydney
Wellington Phoenix
Empieza en
- 02
- 02
- 17
1x2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático