Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 31 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 27 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 26 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 26 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 26 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 25 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 25 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 23 | |
10MS Safed | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 23 |
16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 23 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 20 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 19 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 15 |
Información
Campeonato | Israel. Liga Leumit |
Etapa del torneo | Tour 17 |
Estadio | Ralph Klein Sports Center (Yavne) |
Elitzur Yavne
Elitzur MA Shomron
Empieza en
- 00
- 23
- 06
Victoria del equipo
Total
Hándicap