Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121101000 - 0 | 023
    12903000 - 0 | 021
    12903000 - 0 | 021
    12903000 - 0 | 021
    12804000 - 0 | 020
    12804000 - 0 | 020
    12705000 - 0 | 019
    12705000 - 0 | 019
    12408000 - 0 | 016
    12309000 - 0 | 015
    12309000 - 0 | 015
    12309000 - 0 | 015
    122010000 - 0 | 014
    121011000 - 0 | 013
    Información
    CampeonatoCroacia. 1 Liga
    Etapa del torneoTour 13
    EstadioSportska dvorana Ribnjak (Omis)
  • Omis
    Dakovo
    Empieza en
    1. 00días
    2. 02horas
    3. 29minutos
    Victoria del equipo
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHándicap
    Total 1