Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    262006000 - 0 | 046
    261808000 - 0 | 044
    2616010000 - 0 | 042
    2615011000 - 0 | 041
    2614012000 - 0 | 040
    2614012000 - 0 | 040
    2614012000 - 0 | 040
    2614012000 - 0 | 040
    2514011000 - 0 | 039
    2613013000 - 0 | 039
    2612014000 - 0 | 038
    2611015000 - 0 | 037
    2611015000 - 0 | 037
    2611015000 - 0 | 037
    2511014000 - 0 | 036
    2610016000 - 0 | 036
    268018000 - 0 | 034
    267019000 - 0 | 033
    Información
    CampeonatoPolonia. 1 Liga
    Etapa del torneoTour 27
    EstadioMOSiR Krosno (Krosno)
  • KKK MOSiR Krosno
    PTG Sokol Lancut
    Empieza en
    1. 00días
    2. 19horas
    3. 40minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par