Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    171502000 - 0 | 00
    161303000 - 0 | 00
    201604000 - 0 | 00
    191306000 - 0 | 00
    181206000 - 0 | 00
    181107000 - 0 | 00
    18909000 - 0 | 00
    209011000 - 0 | 00
    188010000 - 0 | 00
    188010000 - 0 | 00
    198011000 - 0 | 00
    177010000 - 0 | 00
    184014000 - 0 | 00
    192017000 - 0 | 00
    171016000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoLatvian-Estonian League
    EstadioSaku Suurhall (Tallinn)
  • Kalev Cramo
    Ogre
    Empieza en
    1. 02días
    2. 10horas
    3. 37minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHándicap
    Total 1