Clasificación

    Grupo A

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    12804000 - 0 | 016
    12804000 - 0 | 016
    11704000 - 0 | 014
    13706000 - 0 | 014
    11506000 - 0 | 010
    12507000 - 0 | 010
    12408000 - 0 | 08
    121011000 - 0 | 02

    Grupo B

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    121002000 - 0 | 020
    111001000 - 0 | 020
    11704000 - 0 | 014
    11605000 - 0 | 012
    11506000 - 0 | 010
    11407000 - 0 | 08
    120012000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoFinlandia. División 1. Mujeres
    EstadioOuluhalli (Oulu)
  • Oulun NMKY (Women)
    Feeniks Forssa (Women)
    Empieza en
    1. 00días
    2. 09horas
    3. 51minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    SuperTotal
    SuperHándicap
    Total 1