• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    7862016000 - 0 | 00
    7858020000 - 0 | 00
    7850028000 - 0 | 00
    7847031000 - 0 | 00
    7844034000 - 0 | 00
    7943036000 - 0 | 00
    7838040000 - 0 | 00
    7837041000 - 0 | 00
    7836042000 - 0 | 00
    7936043000 - 0 | 00
    7929050000 - 0 | 00
    7825053000 - 0 | 00
    7923056000 - 0 | 00
    7819059000 - 0 | 00
    7817061000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    7838040000 - 0 | 00
    7837041000 - 0 | 00
    7936043000 - 0 | 00
    7819059000 - 0 | 00
    7817061000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    7862016000 - 0 | 00
    7847031000 - 0 | 00
    7844034000 - 0 | 00
    7943036000 - 0 | 00
    7836042000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis)
  • Indiana Pacers
    Washington Wizards
    Empieza en
    1. 00días
    2. 15horas
    3. 44minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)