Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6553012000 - 0 | 00
    6542023000 - 0 | 00
    6340023000 - 0 | 00
    6541024000 - 0 | 00
    6540025000 - 0 | 00
    6537028000 - 0 | 00
    6637029000 - 0 | 00
    6435029000 - 0 | 00
    6433031000 - 0 | 00
    6633033000 - 0 | 00
    6530035000 - 0 | 00
    6628038000 - 0 | 00
    6326037000 - 0 | 00
    6517048000 - 0 | 00
    6515050000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6454010000 - 0 | 00
    6547018000 - 0 | 00
    6441023000 - 0 | 00
    6336027000 - 0 | 00
    6335028000 - 0 | 00
    6536029000 - 0 | 00
    6531034000 - 0 | 00
    6630036000 - 0 | 00
    6429035000 - 0 | 00
    6527038000 - 0 | 00
    6422042000 - 0 | 00
    6422042000 - 0 | 00
    6522043000 - 0 | 00
    6416048000 - 0 | 00
    6313050000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6547018000 - 0 | 00
    6441023000 - 0 | 00
    6422042000 - 0 | 00
    6422042000 - 0 | 00
    6522043000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6553012000 - 0 | 00
    6542023000 - 0 | 00
    6637029000 - 0 | 00
    6628038000 - 0 | 00
    6515050000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: TD Garden (Boston)
  • Boston Celtics
    Oklahoma City Thunder
    Empieza en
    1. 01días
    2. 05horas
    3. 01minutos
    Victorias del equipo
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones)
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total
    Diferencia exacta de puntos
    Primera Mitad / Final
    Victoria por
    1.er cuarto / Resultado del partido