Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6454010000 - 0 | 00
    6547018000 - 0 | 00
    6441023000 - 0 | 00
    6336027000 - 0 | 00
    6335028000 - 0 | 00
    6536029000 - 0 | 00
    6531034000 - 0 | 00
    6630036000 - 0 | 00
    6429035000 - 0 | 00
    6527038000 - 0 | 00
    6422042000 - 0 | 00
    6422042000 - 0 | 00
    6522043000 - 0 | 00
    6416048000 - 0 | 00
    6313050000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6531034000 - 0 | 00
    6630036000 - 0 | 00
    6429035000 - 0 | 00
    6416048000 - 0 | 00
    6313050000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6454010000 - 0 | 00
    6336027000 - 0 | 00
    6335028000 - 0 | 00
    6536029000 - 0 | 00
    6527038000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Little Caesars Arena (Detroit)
  • Detroit Pistons
    Washington Wizards
    Empieza en
    1. 00días
    2. 05horas
    3. 53minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)