Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6453011000 - 0 | 00
    6240022000 - 0 | 00
    6441023000 - 0 | 00
    6440024000 - 0 | 00
    6439025000 - 0 | 00
    6436028000 - 0 | 00
    6637029000 - 0 | 00
    6435029000 - 0 | 00
    6333030000 - 0 | 00
    6532033000 - 0 | 00
    6430034000 - 0 | 00
    6528037000 - 0 | 00
    6226036000 - 0 | 00
    6517048000 - 0 | 00
    6415049000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6454010000 - 0 | 00
    6446018000 - 0 | 00
    6340023000 - 0 | 00
    6336027000 - 0 | 00
    6235027000 - 0 | 00
    6536029000 - 0 | 00
    6430034000 - 0 | 00
    6530035000 - 0 | 00
    6329034000 - 0 | 00
    6426038000 - 0 | 00
    6322041000 - 0 | 00
    6321042000 - 0 | 00
    6421043000 - 0 | 00
    6315048000 - 0 | 00
    6213049000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6446018000 - 0 | 00
    6340023000 - 0 | 00
    6322041000 - 0 | 00
    6321042000 - 0 | 00
    6421043000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6453011000 - 0 | 00
    6441023000 - 0 | 00
    6637029000 - 0 | 00
    6528037000 - 0 | 00
    6415049000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: TD Garden (Boston)
  • Boston Celtics
    Utah Jazz
    Empieza en
    1. 00días
    2. 16horas
    3. 22minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones)