Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6150011000 - 0 | 00
    6039021000 - 0 | 00
    6139022000 - 0 | 00
    6138023000 - 0 | 00
    6237025000 - 0 | 00
    6234028000 - 0 | 00
    6334029000 - 0 | 00
    6032028000 - 0 | 00
    6132029000 - 0 | 00
    6232030000 - 0 | 00
    6229033000 - 0 | 00
    6228034000 - 0 | 00
    6026034000 - 0 | 00
    6217045000 - 0 | 00
    6115046000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6150011000 - 0 | 00
    6139022000 - 0 | 00
    6334029000 - 0 | 00
    6228034000 - 0 | 00
    6115046000 - 0 | 00

    División del Suroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6138023000 - 0 | 00
    6237025000 - 0 | 00
    6232030000 - 0 | 00
    6026034000 - 0 | 00
    6217045000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: FedExForum (Memphis)
  • Memphis Grizzlies
    Oklahoma City Thunder
    Empieza en
    1. 00días
    2. 10horas
    3. 05minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)