Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5545010000 - 0 | 00
    5637019000 - 0 | 00
    5737020000 - 0 | 00
    5534021000 - 0 | 00
    5735022000 - 0 | 00
    5531024000 - 0 | 00
    5731026000 - 0 | 00
    5731026000 - 0 | 00
    5629027000 - 0 | 00
    5628028000 - 0 | 00
    5627029000 - 0 | 00
    5424030000 - 0 | 00
    5724033000 - 0 | 00
    5614042000 - 0 | 00
    5613043000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5646010000 - 0 | 00
    5640016000 - 0 | 00
    5637019000 - 0 | 00
    5431023000 - 0 | 00
    5531024000 - 0 | 00
    5630026000 - 0 | 00
    5828030000 - 0 | 00
    5426028000 - 0 | 00
    5626030000 - 0 | 00
    5722035000 - 0 | 00
    5621035000 - 0 | 00
    5620036000 - 0 | 00
    5617039000 - 0 | 00
    5514041000 - 0 | 00
    559046000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5640016000 - 0 | 00
    5637019000 - 0 | 00
    5621035000 - 0 | 00
    5620036000 - 0 | 00
    5617039000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5534021000 - 0 | 00
    5531024000 - 0 | 00
    5629027000 - 0 | 00
    5628028000 - 0 | 00
    5627029000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioScotiabank Arena (Toronto)
  • Toronto Raptors
    Phoenix Suns
    Empieza en
    1. 00días
    2. 16horas
    3. 36minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total