Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5545010000 - 0 | 00
    5637019000 - 0 | 00
    5637019000 - 0 | 00
    5635021000 - 0 | 00
    5433021000 - 0 | 00
    5531024000 - 0 | 00
    5731026000 - 0 | 00
    5731026000 - 0 | 00
    5629027000 - 0 | 00
    5628028000 - 0 | 00
    5526029000 - 0 | 00
    5424030000 - 0 | 00
    5623033000 - 0 | 00
    5513042000 - 0 | 00
    5613043000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5646010000 - 0 | 00
    5640016000 - 0 | 00
    5637019000 - 0 | 00
    5431023000 - 0 | 00
    5531024000 - 0 | 00
    5630026000 - 0 | 00
    5828030000 - 0 | 00
    5426028000 - 0 | 00
    5626030000 - 0 | 00
    5622034000 - 0 | 00
    5520035000 - 0 | 00
    5520035000 - 0 | 00
    5617039000 - 0 | 00
    5414040000 - 0 | 00
    559046000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5646010000 - 0 | 00
    5431023000 - 0 | 00
    5531024000 - 0 | 00
    5630026000 - 0 | 00
    5622034000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5433021000 - 0 | 00
    5531024000 - 0 | 00
    5629027000 - 0 | 00
    5628028000 - 0 | 00
    5526029000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioUnited Center (Chicago)
  • Chicago Bulls
    Phoenix Suns
    Empieza en
    1. 00días
    2. 05horas
    3. 54minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)
    Ganará por (3 opciones)
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo