Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    494009000 - 0 | 00
    5135016000 - 0 | 00
    5032018000 - 0 | 00
    5132019000 - 0 | 00
    4829019000 - 0 | 00
    5028022000 - 0 | 00
    5128023000 - 0 | 00
    5126025000 - 0 | 00
    5025025000 - 0 | 00
    5025025000 - 0 | 00
    5025025000 - 0 | 00
    4822026000 - 0 | 00
    5122029000 - 0 | 00
    4912037000 - 0 | 00
    5112039000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5141010000 - 0 | 00
    5136015000 - 0 | 00
    5134017000 - 0 | 00
    4928021000 - 0 | 00
    4927022000 - 0 | 00
    4925024000 - 0 | 00
    5125026000 - 0 | 00
    5225027000 - 0 | 00
    5123028000 - 0 | 00
    5222030000 - 0 | 00
    5020030000 - 0 | 00
    5117034000 - 0 | 00
    5116035000 - 0 | 00
    4812036000 - 0 | 00
    509041000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    5141010000 - 0 | 00
    4928021000 - 0 | 00
    4927022000 - 0 | 00
    5125026000 - 0 | 00
    5222030000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4829019000 - 0 | 00
    5028022000 - 0 | 00
    5025025000 - 0 | 00
    5025025000 - 0 | 00
    5025025000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioIntuit Dome (Inglewood)
  • Los Angeles Clippers
    Indiana Pacers
    Empieza en
    1. 00días
    2. 09horas
    3. 24minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total