Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    483909000 - 0 | 00
    5034016000 - 0 | 00
    5032018000 - 0 | 00
    5031019000 - 0 | 00
    4829019000 - 0 | 00
    5028022000 - 0 | 00
    5027023000 - 0 | 00
    5126025000 - 0 | 00
    4925024000 - 0 | 00
    4925024000 - 0 | 00
    4925024000 - 0 | 00
    4721026000 - 0 | 00
    5122029000 - 0 | 00
    5012038000 - 0 | 00
    4811037000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    483909000 - 0 | 00
    5031019000 - 0 | 00
    5027023000 - 0 | 00
    5122029000 - 0 | 00
    4811037000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4829019000 - 0 | 00
    5028022000 - 0 | 00
    4925024000 - 0 | 00
    4925024000 - 0 | 00
    4925024000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Chesapeake Energy Arena (Oklahoma)
  • Oklahoma City Thunder
    Phoenix Suns
    Empieza en
    1. 00días
    2. 18horas
    3. 27minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total