Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    473809000 - 0 | 00
    4832016000 - 0 | 00
    4832016000 - 0 | 00
    4930019000 - 0 | 00
    4728019000 - 0 | 00
    4828020000 - 0 | 00
    4927022000 - 0 | 00
    4725022000 - 0 | 00
    4926023000 - 0 | 00
    4824024000 - 0 | 00
    4824024000 - 0 | 00
    4621025000 - 0 | 00
    4819029000 - 0 | 00
    4912037000 - 0 | 00
    4711036000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    483909000 - 0 | 00
    4934015000 - 0 | 00
    4932017000 - 0 | 00
    4727020000 - 0 | 00
    4626020000 - 0 | 00
    4724023000 - 0 | 00
    4824024000 - 0 | 00
    5024026000 - 0 | 00
    4922027000 - 0 | 00
    4921028000 - 0 | 00
    4719028000 - 0 | 00
    4916033000 - 0 | 00
    4815033000 - 0 | 00
    4612034000 - 0 | 00
    487041000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    483909000 - 0 | 00
    4727020000 - 0 | 00
    4626020000 - 0 | 00
    4824024000 - 0 | 00
    4921028000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    473809000 - 0 | 00
    4930019000 - 0 | 00
    4927022000 - 0 | 00
    4819029000 - 0 | 00
    4711036000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioVivint Smart Home Arena (Salt Lake City)
  • Utah Jazz
    Indiana Pacers
    Empieza en
    1. 01días
    2. 04horas
    3. 54minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total 1