Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    463709000 - 0 | 00
    4732015000 - 0 | 00
    4832016000 - 0 | 00
    4829019000 - 0 | 00
    4627019000 - 0 | 00
    4828020000 - 0 | 00
    4827021000 - 0 | 00
    4926023000 - 0 | 00
    4624022000 - 0 | 00
    4724023000 - 0 | 00
    4724023000 - 0 | 00
    4521024000 - 0 | 00
    4819029000 - 0 | 00
    4912037000 - 0 | 00
    4610036000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    483909000 - 0 | 00
    4934015000 - 0 | 00
    4832016000 - 0 | 00
    4626020000 - 0 | 00
    4626020000 - 0 | 00
    4623023000 - 0 | 00
    4824024000 - 0 | 00
    4924025000 - 0 | 00
    4822026000 - 0 | 00
    4921028000 - 0 | 00
    4719028000 - 0 | 00
    4815033000 - 0 | 00
    4815033000 - 0 | 00
    4512033000 - 0 | 00
    476041000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4623023000 - 0 | 00
    4924025000 - 0 | 00
    4822026000 - 0 | 00
    4512033000 - 0 | 00
    476041000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    463709000 - 0 | 00
    4829019000 - 0 | 00
    4827021000 - 0 | 00
    4819029000 - 0 | 00
    4610036000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Target Center (Minnesota)
  • Minnesota Timberwolves
    Washington Wizards
    Empieza en
    1. 00días
    2. 20horas
    3. 58minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones).