Clasificación

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    483909000 - 0 | 00
    4833015000 - 0 | 00
    4832016000 - 0 | 00
    4526019000 - 0 | 00
    4626020000 - 0 | 00
    4623023000 - 0 | 00
    4824024000 - 0 | 00
    4723024000 - 0 | 00
    4822026000 - 0 | 00
    4820028000 - 0 | 00
    4619027000 - 0 | 00
    4715032000 - 0 | 00
    4815033000 - 0 | 00
    4412032000 - 0 | 00
    476041000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4824024000 - 0 | 00
    4623023000 - 0 | 00
    4822026000 - 0 | 00
    4412032000 - 0 | 00
    476041000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    483909000 - 0 | 00
    4526019000 - 0 | 00
    4626020000 - 0 | 00
    4723024000 - 0 | 00
    4820028000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis)
  • Indiana Pacers
    Atlanta Hawks
    Empieza en
    1. 00días
    2. 20horas
    3. 58minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones).