Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    433607000 - 0 | 00
    4329014000 - 0 | 00
    4429015000 - 0 | 00
    4327016000 - 0 | 00
    4224018000 - 0 | 00
    4123018000 - 0 | 00
    4323020000 - 0 | 00
    4423021000 - 0 | 00
    4423021000 - 0 | 00
    4322021000 - 0 | 00
    4321022000 - 0 | 00
    4119022000 - 0 | 00
    4315028000 - 0 | 00
    4412032000 - 0 | 00
    4210032000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    433607000 - 0 | 00
    4327016000 - 0 | 00
    4423021000 - 0 | 00
    4315028000 - 0 | 00
    4210032000 - 0 | 00

    División del Suroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4329014000 - 0 | 00
    4429015000 - 0 | 00
    4423021000 - 0 | 00
    4119022000 - 0 | 00
    4412032000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Chesapeake Energy Arena (Oklahoma)
  • Oklahoma City Thunder
    Dallas Mavericks
    Empieza en
    1. 00días
    2. 12horas
    3. 57minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total