Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    423507000 - 0 | 00
    4228014000 - 0 | 00
    4328015000 - 0 | 00
    4226016000 - 0 | 00
    4224018000 - 0 | 00
    4022018000 - 0 | 00
    4323020000 - 0 | 00
    4222020000 - 0 | 00
    4322021000 - 0 | 00
    4221021000 - 0 | 00
    4221021000 - 0 | 00
    4119022000 - 0 | 00
    4214028000 - 0 | 00
    4412032000 - 0 | 00
    4110031000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    423606000 - 0 | 00
    4330013000 - 0 | 00
    4428016000 - 0 | 00
    4124017000 - 0 | 00
    4324019000 - 0 | 00
    4222020000 - 0 | 00
    4423021000 - 0 | 00
    4121020000 - 0 | 00
    4322021000 - 0 | 00
    4419025000 - 0 | 00
    4115026000 - 0 | 00
    4314029000 - 0 | 00
    3911028000 - 0 | 00
    4210032000 - 0 | 00
    416035000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4330013000 - 0 | 00
    4428016000 - 0 | 00
    4115026000 - 0 | 00
    4314029000 - 0 | 00
    4210032000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    423507000 - 0 | 00
    4226016000 - 0 | 00
    4322021000 - 0 | 00
    4214028000 - 0 | 00
    4110031000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Pepsi Center (Denver)
  • Denver Nuggets
    Philadelphia Sixers
    Empieza en
    1. 00días
    2. 20horas
    3. 18minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    ¿Habrá prórroga? - Sí/No
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total