Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    413407000 - 0 | 00
    4128013000 - 0 | 00
    4227015000 - 0 | 00
    4125016000 - 0 | 00
    4023017000 - 0 | 00
    3922017000 - 0 | 00
    4223019000 - 0 | 00
    4222020000 - 0 | 00
    4121020000 - 0 | 00
    4121020000 - 0 | 00
    4121020000 - 0 | 00
    4019021000 - 0 | 00
    4113028000 - 0 | 00
    4311032000 - 0 | 00
    4010030000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    413506000 - 0 | 00
    4229013000 - 0 | 00
    4327016000 - 0 | 00
    4023017000 - 0 | 00
    4324019000 - 0 | 00
    4122019000 - 0 | 00
    4323020000 - 0 | 00
    4020020000 - 0 | 00
    4221021000 - 0 | 00
    4218024000 - 0 | 00
    4015025000 - 0 | 00
    4214028000 - 0 | 00
    3810028000 - 0 | 00
    4210032000 - 0 | 00
    406034000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4229013000 - 0 | 00
    4327016000 - 0 | 00
    4015025000 - 0 | 00
    4214028000 - 0 | 00
    4210032000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    413407000 - 0 | 00
    4125016000 - 0 | 00
    4222020000 - 0 | 00
    4113028000 - 0 | 00
    4010030000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Chesapeake Energy Arena (Oklahoma)
  • Oklahoma City Thunder
    Brooklyn Nets
    Empieza en
    1. 00días
    2. 17horas
    3. 34minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Total que cada equipo anotará menos/más de