Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    403406000 - 0 | 00
    4027013000 - 0 | 00
    4126015000 - 0 | 00
    4024016000 - 0 | 00
    4023017000 - 0 | 00
    3821017000 - 0 | 00
    4122019000 - 0 | 00
    4021019000 - 0 | 00
    4121020000 - 0 | 00
    4020020000 - 0 | 00
    4020020000 - 0 | 00
    3919020000 - 0 | 00
    4013027000 - 0 | 00
    3910029000 - 0 | 00
    4210032000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    403406000 - 0 | 00
    4028012000 - 0 | 00
    4227015000 - 0 | 00
    3922017000 - 0 | 00
    4223019000 - 0 | 00
    4223019000 - 0 | 00
    4021019000 - 0 | 00
    3920019000 - 0 | 00
    4121020000 - 0 | 00
    4118023000 - 0 | 00
    3915024000 - 0 | 00
    4114027000 - 0 | 00
    4110031000 - 0 | 00
    379028000 - 0 | 00
    396033000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4223019000 - 0 | 00
    4021019000 - 0 | 00
    3920019000 - 0 | 00
    379028000 - 0 | 00
    396033000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4023017000 - 0 | 00
    3821017000 - 0 | 00
    4121020000 - 0 | 00
    4020020000 - 0 | 00
    4020020000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioCenter Chase (San Francisco)
  • Golden State Warriors
    Washington Wizards
    Empieza en
    1. 00días
    2. 23horas
    3. 27minutos
    Victoria del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones).