Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    101000000 - 0 | 030
    111001000 - 0 | 027
    10901000 - 0 | 026
    11704000 - 0 | 018
    10604000 - 0 | 020
    10604000 - 0 | 018
    10505000 - 0 | 017
    10505000 - 0 | 017
    10505000 - 0 | 013
    10307000 - 0 | 07
    10208000 - 0 | 07
    11209000 - 0 | 07
    111010000 - 0 | 05
    10109000 - 0 | 04
    Información
    CampeonatoRusia. Superleague (F)
    Etapa del torneoTour 11
    EstadioCentro de Voleibol Iskra (Odintsovo)
  • Zarechie Odintsovo (F)
    Dynamo Kazan (F)
    Empieza en
    00días:07horas:22minutos
    1x2
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Marcador correcto
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total