Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 30 | 0 | 10 | 141 | 90 | 141 - 90 | +51 | 80 | |
50 | 28 | 0 | 17 | 148 | 135 | 148 - 135 | +13 | 65 | |
48 | 23 | 0 | 13 | 156 | 134 | 156 - 134 | +22 | 64 | |
49 | 26 | 0 | 16 | 147 | 121 | 147 - 121 | +26 | 63 | |
48 | 20 | 0 | 13 | 139 | 126 | 139 - 126 | +13 | 62 | |
49 | 22 | 0 | 16 | 181 | 147 | 181 - 147 | +34 | 61 | |
47 | 22 | 0 | 16 | 135 | 117 | 135 - 117 | +18 | 56 | |
49 | 18 | 0 | 18 | 151 | 141 | 151 - 141 | +10 | 54 | |
49 | 15 | 0 | 23 | 121 | 156 | 121 - 156 | -35 | 48 | |
10Vityaz | 49 | 15 | 0 | 25 | 122 | 140 | 122 - 140 | -18 | 43 |
11Sochi | 49 | 11 | 0 | 30 | 110 | 160 | 110 - 160 | -50 | 33 |
Bobrov Division
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 23 | 0 | 13 | 156 | 134 | 156 - 134 | +22 | 64 | |
49 | 22 | 0 | 16 | 181 | 147 | 181 - 147 | +34 | 61 | |
49 | 18 | 0 | 18 | 151 | 141 | 151 - 141 | +10 | 54 | |
49 | 15 | 0 | 25 | 122 | 140 | 122 - 140 | -18 | 43 | |
49 | 11 | 0 | 30 | 110 | 160 | 110 - 160 | -50 | 33 |
Información
Campeonato | Kontinental Hockey League |
Estadio | Megasport Sport Palace (Moscú) |
Spartak Moscú
SKA San Petersburgo
Empieza en
- 00
- 01
- 34
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap