Clasificación

    Conferencia Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    231307796079 - 60 | +1930
    201205785178 - 51 | +2729
    211106645264 - 52 | +1228
    201206815581 - 55 | +2627
    191206655065 - 50 | +1525
    211008747274 - 72 | +225
    21809696569 - 65 | +423
    22709517051 - 70 | -1923
    19807685968 - 59 | +922
    21508546054 - 60 | -621
    20709707270 - 72 | -220
    214010607360 - 73 | -1320
    207010496349 - 63 | -1418
    234012599359 - 93 | -3418
    206011626562 - 65 | -317
    207011567756 - 77 | -2116

    División Atlántico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    211106645264 - 52 | +1228
    211008747274 - 72 | +225
    21809696569 - 65 | +423
    22709517051 - 70 | -1923
    19807685968 - 59 | +922
    207010496349 - 63 | -1418
    206011626562 - 65 | -317
    207011567756 - 77 | -2116

    División Metropolitana

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    231307796079 - 60 | +1930
    201205785178 - 51 | +2729
    201206815581 - 55 | +2627
    191206655065 - 50 | +1525
    21508546054 - 60 | -621
    20709707270 - 72 | -220
    214010607360 - 73 | -1320
    234012599359 - 93 | -3418
    Información
    CampeonatoNHL
    EstadioEstadio: BB&T Center (Sunrise)
  • Florida Panthers
    Washington Capitals
    Empieza en
    00días:06horas:57minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Victoria del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático