Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 0 | 4 | 85 | 51 | 85 - 51 | +34 | 34 | |
20 | 12 | 0 | 3 | 69 | 50 | 69 - 50 | +19 | 30 | |
21 | 12 | 0 | 6 | 81 | 64 | 81 - 64 | +17 | 28 | |
21 | 7 | 0 | 6 | 58 | 57 | 58 - 57 | +1 | 27 | |
19 | 12 | 0 | 6 | 66 | 44 | 66 - 44 | +22 | 26 | |
21 | 11 | 0 | 7 | 63 | 57 | 63 - 57 | +6 | 25 | |
21 | 10 | 0 | 9 | 73 | 75 | 73 - 75 | -2 | 24 | |
22 | 7 | 0 | 9 | 64 | 69 | 64 - 69 | -5 | 24 | |
19 | 9 | 0 | 6 | 61 | 62 | 61 - 62 | -1 | 23 | |
21 | 7 | 0 | 10 | 59 | 57 | 59 - 57 | +2 | 21 | |
19 | 7 | 0 | 8 | 48 | 57 | 48 - 57 | -9 | 19 | |
12Utah | 21 | 5 | 0 | 10 | 57 | 67 | 57 - 67 | -10 | 19 |
22 | 5 | 0 | 12 | 53 | 74 | 53 - 74 | -21 | 19 | |
21 | 6 | 0 | 11 | 50 | 65 | 50 - 65 | -15 | 17 | |
23 | 3 | 0 | 12 | 56 | 83 | 56 - 83 | -27 | 17 | |
21 | 5 | 0 | 12 | 50 | 63 | 50 - 63 | -13 | 16 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 0 | 7 | 79 | 60 | 79 - 60 | +19 | 30 | |
20 | 12 | 0 | 5 | 78 | 51 | 78 - 51 | +27 | 29 | |
21 | 11 | 0 | 6 | 64 | 52 | 64 - 52 | +12 | 28 | |
20 | 12 | 0 | 6 | 81 | 55 | 81 - 55 | +26 | 27 | |
19 | 12 | 0 | 6 | 65 | 50 | 65 - 50 | +15 | 25 | |
21 | 10 | 0 | 8 | 74 | 72 | 74 - 72 | +2 | 25 | |
21 | 8 | 0 | 9 | 69 | 65 | 69 - 65 | +4 | 23 | |
22 | 7 | 0 | 9 | 51 | 70 | 51 - 70 | -19 | 23 | |
19 | 8 | 0 | 7 | 68 | 59 | 68 - 59 | +9 | 22 | |
21 | 5 | 0 | 8 | 54 | 60 | 54 - 60 | -6 | 21 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 70 | 72 | 70 - 72 | -2 | 20 | |
21 | 4 | 0 | 10 | 60 | 73 | 60 - 73 | -13 | 20 | |
20 | 7 | 0 | 10 | 49 | 63 | 49 - 63 | -14 | 18 | |
23 | 4 | 0 | 12 | 59 | 93 | 59 - 93 | -34 | 18 | |
20 | 6 | 0 | 11 | 62 | 65 | 62 - 65 | -3 | 17 | |
20 | 7 | 0 | 11 | 56 | 77 | 56 - 77 | -21 | 16 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 0 | 6 | 81 | 64 | 81 - 64 | +17 | 28 | |
21 | 7 | 0 | 6 | 58 | 57 | 58 - 57 | +1 | 27 | |
21 | 11 | 0 | 7 | 63 | 57 | 63 - 57 | +6 | 25 | |
22 | 7 | 0 | 9 | 64 | 69 | 64 - 69 | -5 | 24 | |
19 | 9 | 0 | 6 | 61 | 62 | 61 - 62 | -1 | 23 | |
21 | 7 | 0 | 10 | 59 | 57 | 59 - 57 | +2 | 21 | |
19 | 7 | 0 | 8 | 48 | 57 | 48 - 57 | -9 | 19 | |
23 | 3 | 0 | 12 | 56 | 83 | 56 - 83 | -27 | 17 |
División Metropolitana
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 0 | 7 | 79 | 60 | 79 - 60 | +19 | 30 | |
20 | 12 | 0 | 5 | 78 | 51 | 78 - 51 | +27 | 29 | |
20 | 12 | 0 | 6 | 81 | 55 | 81 - 55 | +26 | 27 | |
19 | 12 | 0 | 6 | 65 | 50 | 65 - 50 | +15 | 25 | |
21 | 5 | 0 | 8 | 54 | 60 | 54 - 60 | -6 | 21 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 70 | 72 | 70 - 72 | -2 | 20 | |
21 | 4 | 0 | 10 | 60 | 73 | 60 - 73 | -13 | 20 | |
23 | 4 | 0 | 12 | 59 | 93 | 59 - 93 | -34 | 18 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: Wells Fargo Center (Philadelphia) |
Philadelphia Flyers
Vegas Golden Knights
Empieza en
00:06:57
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático