Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 0 | 3 | 84 | 47 | 84 - 47 | +37 | 34 | |
19 | 12 | 0 | 3 | 66 | 46 | 66 - 46 | +20 | 29 | |
20 | 11 | 0 | 6 | 75 | 62 | 75 - 62 | +13 | 26 | |
20 | 7 | 0 | 6 | 54 | 54 | 54 - 54 | 0 | 25 | |
18 | 11 | 0 | 6 | 62 | 42 | 62 - 42 | +20 | 24 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 61 | 56 | 61 - 56 | +5 | 23 | |
20 | 9 | 0 | 9 | 66 | 71 | 66 - 71 | -5 | 22 | |
21 | 6 | 0 | 9 | 58 | 67 | 58 - 67 | -9 | 22 | |
18 | 8 | 0 | 6 | 57 | 59 | 57 - 59 | -2 | 21 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 21 | |
19 | 7 | 0 | 8 | 48 | 57 | 48 - 57 | -9 | 19 | |
21 | 5 | 0 | 11 | 52 | 71 | 52 - 71 | -19 | 19 | |
13Utah | 19 | 4 | 0 | 9 | 49 | 63 | 49 - 63 | -14 | 17 |
22 | 3 | 0 | 11 | 54 | 79 | 54 - 79 | -25 | 17 | |
20 | 5 | 0 | 11 | 46 | 64 | 46 - 64 | -18 | 15 | |
20 | 5 | 0 | 12 | 48 | 60 | 48 - 60 | -12 | 15 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 0 | 5 | 74 | 46 | 74 - 46 | +28 | 28 | |
22 | 12 | 0 | 7 | 76 | 58 | 76 - 58 | +18 | 28 | |
19 | 12 | 0 | 5 | 79 | 52 | 79 - 52 | +27 | 27 | |
20 | 10 | 0 | 6 | 61 | 50 | 61 - 50 | +11 | 26 | |
18 | 12 | 0 | 5 | 63 | 44 | 63 - 44 | +19 | 25 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 70 | 65 | 70 - 65 | +5 | 25 | |
18 | 8 | 0 | 6 | 66 | 55 | 66 - 55 | +11 | 22 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 65 | 63 | 65 - 63 | +2 | 21 | |
21 | 6 | 0 | 9 | 49 | 69 | 49 - 69 | -20 | 21 | |
20 | 4 | 0 | 8 | 51 | 59 | 51 - 59 | -8 | 19 | |
19 | 7 | 0 | 9 | 65 | 68 | 65 - 68 | -3 | 18 | |
19 | 7 | 0 | 9 | 48 | 61 | 48 - 61 | -13 | 18 | |
20 | 4 | 0 | 10 | 57 | 71 | 57 - 71 | -14 | 18 | |
22 | 4 | 0 | 11 | 58 | 87 | 58 - 87 | -29 | 18 | |
19 | 6 | 0 | 10 | 59 | 61 | 59 - 61 | -2 | 17 | |
19 | 7 | 0 | 10 | 54 | 71 | 54 - 71 | -17 | 16 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 0 | 6 | 61 | 50 | 61 - 50 | +11 | 26 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 70 | 65 | 70 - 65 | +5 | 25 | |
18 | 8 | 0 | 6 | 66 | 55 | 66 - 55 | +11 | 22 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 65 | 63 | 65 - 63 | +2 | 21 | |
21 | 6 | 0 | 9 | 49 | 69 | 49 - 69 | -20 | 21 | |
19 | 7 | 0 | 9 | 48 | 61 | 48 - 61 | -13 | 18 | |
19 | 6 | 0 | 10 | 59 | 61 | 59 - 61 | -2 | 17 | |
19 | 7 | 0 | 10 | 54 | 71 | 54 - 71 | -17 | 16 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 0 | 6 | 75 | 62 | 75 - 62 | +13 | 26 | |
20 | 7 | 0 | 6 | 54 | 54 | 54 - 54 | 0 | 25 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 61 | 56 | 61 - 56 | +5 | 23 | |
21 | 6 | 0 | 9 | 58 | 67 | 58 - 67 | -9 | 22 | |
18 | 8 | 0 | 6 | 57 | 59 | 57 - 59 | -2 | 21 | |
20 | 7 | 0 | 9 | 58 | 55 | 58 - 55 | +3 | 21 | |
19 | 7 | 0 | 8 | 48 | 57 | 48 - 57 | -9 | 19 | |
22 | 3 | 0 | 11 | 54 | 79 | 54 - 79 | -25 | 17 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: SAP Center (San José) |
San Jose Sharks
Buffalo Sabres
Empieza en
00:02:57
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático