Clasificación

    Conferencia Oeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    201403844784 - 47 | +3734
    191203664666 - 46 | +2029
    201106756275 - 62 | +1326
    20706545454 - 54 | 025
    181106624262 - 42 | +2024
    201007615661 - 56 | +523
    20909667166 - 71 | -522
    21609586758 - 67 | -922
    18806575957 - 59 | -221
    20709585558 - 55 | +321
    19708485748 - 57 | -919
    215011527152 - 71 | -1919
    19409496349 - 63 | -1417
    223011547954 - 79 | -2517
    205011466446 - 64 | -1815
    205012486048 - 60 | -1215

    Conferencia Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    191205744674 - 46 | +2828
    221207765876 - 58 | +1828
    191205795279 - 52 | +2727
    201006615061 - 50 | +1126
    181205634463 - 44 | +1925
    201007706570 - 65 | +525
    18806665566 - 55 | +1122
    20709656365 - 63 | +221
    21609496949 - 69 | -2021
    20408515951 - 59 | -819
    19709656865 - 68 | -318
    19709486148 - 61 | -1318
    204010577157 - 71 | -1418
    224011588758 - 87 | -2918
    196010596159 - 61 | -217
    197010547154 - 71 | -1716

    División Atlántico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    201006615061 - 50 | +1126
    201007706570 - 65 | +525
    18806665566 - 55 | +1122
    20709656365 - 63 | +221
    21609496949 - 69 | -2021
    19709486148 - 61 | -1318
    196010596159 - 61 | -217
    197010547154 - 71 | -1716

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    201403844784 - 47 | +3734
    191203664666 - 46 | +2029
    181106624262 - 42 | +2024
    20909667166 - 71 | -522
    215011527152 - 71 | -1919
    19409496349 - 63 | -1417
    205011466446 - 64 | -1815
    205012486048 - 60 | -1215
    Información
    CampeonatoNHL
    EstadioEstadio: BB&T Center (Sunrise)
  • Florida Panthers
    Colorado Avalanche
    Empieza en
    00días:11horas:57minutos
    1x2
    Doble oportunidad
    Victoria del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático