Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 3 | 74 | 43 | 74 - 43 | +31 | 30 | |
17 | 10 | 0 | 3 | 57 | 41 | 57 - 41 | +16 | 25 | |
18 | 10 | 0 | 5 | 72 | 57 | 72 - 57 | +15 | 24 | |
19 | 10 | 0 | 6 | 61 | 55 | 61 - 55 | +6 | 23 | |
17 | 10 | 0 | 6 | 57 | 40 | 57 - 40 | +17 | 22 | |
17 | 8 | 0 | 5 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 21 | |
18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 51 | 49 - 51 | -2 | 21 | |
19 | 8 | 0 | 9 | 64 | 70 | 64 - 70 | -6 | 20 | |
19 | 5 | 0 | 8 | 50 | 60 | 50 - 60 | -10 | 20 | |
19 | 6 | 0 | 9 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
11Utah | 18 | 4 | 0 | 8 | 49 | 62 | 49 - 62 | -13 | 17 |
19 | 5 | 0 | 10 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 17 | |
17 | 6 | 0 | 8 | 43 | 52 | 43 - 52 | -9 | 16 | |
20 | 3 | 0 | 10 | 50 | 71 | 50 - 71 | -21 | 16 | |
19 | 5 | 0 | 10 | 46 | 61 | 46 - 61 | -15 | 15 | |
18 | 4 | 0 | 11 | 43 | 56 | 43 - 56 | -13 | 13 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 4 | 78 | 50 | 78 - 50 | +28 | 27 | |
17 | 11 | 0 | 4 | 68 | 41 | 68 - 41 | +27 | 26 | |
21 | 11 | 0 | 7 | 72 | 56 | 72 - 56 | +16 | 26 | |
18 | 10 | 0 | 5 | 66 | 56 | 66 - 56 | +10 | 25 | |
19 | 9 | 0 | 6 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 24 | |
16 | 11 | 0 | 4 | 57 | 38 | 57 - 38 | +19 | 23 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 57 | 46 | 57 - 46 | +11 | 19 | |
20 | 5 | 0 | 9 | 48 | 69 | 48 - 69 | -21 | 19 | |
18 | 4 | 0 | 7 | 49 | 55 | 49 - 55 | -6 | 18 | |
19 | 4 | 0 | 9 | 56 | 67 | 56 - 67 | -11 | 18 | |
17 | 6 | 0 | 8 | 55 | 53 | 55 - 53 | +2 | 17 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 61 | 61 | 61 - 61 | 0 | 17 | |
20 | 4 | 0 | 10 | 55 | 80 | 55 - 80 | -25 | 17 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 58 | 62 | 58 - 62 | -4 | 16 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 46 | 60 | 46 - 60 | -14 | 16 | |
19 | 7 | 0 | 10 | 54 | 71 | 54 - 71 | -17 | 16 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 0 | 5 | 66 | 56 | 66 - 56 | +10 | 25 | |
19 | 9 | 0 | 6 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 24 | |
16 | 8 | 0 | 6 | 57 | 46 | 57 - 46 | +11 | 19 | |
20 | 5 | 0 | 9 | 48 | 69 | 48 - 69 | -21 | 19 | |
17 | 6 | 0 | 8 | 55 | 53 | 55 - 53 | +2 | 17 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 61 | 61 | 61 - 61 | 0 | 17 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 46 | 60 | 46 - 60 | -14 | 16 | |
19 | 7 | 0 | 10 | 54 | 71 | 54 - 71 | -17 | 16 |
División Central
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 3 | 74 | 43 | 74 - 43 | +31 | 30 | |
17 | 10 | 0 | 3 | 57 | 41 | 57 - 41 | +16 | 25 | |
17 | 10 | 0 | 6 | 57 | 40 | 57 - 40 | +17 | 22 | |
19 | 8 | 0 | 9 | 64 | 70 | 64 - 70 | -6 | 20 | |
5Utah | 18 | 4 | 0 | 8 | 49 | 62 | 49 - 62 | -13 | 17 |
19 | 5 | 0 | 10 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 17 | |
19 | 5 | 0 | 10 | 46 | 61 | 46 - 61 | -15 | 15 | |
18 | 4 | 0 | 11 | 43 | 56 | 43 - 56 | -13 | 13 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Canada Life Centre (Winnipeg) |
Eventos populares
Winnipeg Jets
Florida Panthers
Empieza en
00:06:57
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático