Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 3 | 74 | 43 | 74 - 43 | +31 | 30 | |
17 | 10 | 0 | 3 | 57 | 41 | 57 - 41 | +16 | 25 | |
18 | 10 | 0 | 5 | 72 | 57 | 72 - 57 | +15 | 24 | |
19 | 10 | 0 | 6 | 61 | 55 | 61 - 55 | +6 | 23 | |
16 | 10 | 0 | 5 | 55 | 36 | 55 - 36 | +19 | 22 | |
17 | 8 | 0 | 5 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 21 | |
18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 51 | 49 - 51 | -2 | 21 | |
18 | 5 | 0 | 7 | 50 | 57 | 50 - 57 | -7 | 20 | |
19 | 6 | 0 | 9 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 61 | 68 | 61 - 68 | -7 | 18 | |
11Utah | 17 | 4 | 0 | 7 | 47 | 56 | 47 - 56 | -9 | 17 |
19 | 5 | 0 | 10 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 17 | |
19 | 5 | 0 | 10 | 46 | 61 | 46 - 61 | -15 | 15 | |
16 | 5 | 0 | 8 | 39 | 50 | 39 - 50 | -11 | 14 | |
19 | 3 | 0 | 10 | 45 | 67 | 45 - 67 | -22 | 14 | |
18 | 4 | 0 | 11 | 43 | 56 | 43 - 56 | -13 | 13 |
División Central
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 3 | 74 | 43 | 74 - 43 | +31 | 30 | |
17 | 10 | 0 | 3 | 57 | 41 | 57 - 41 | +16 | 25 | |
16 | 10 | 0 | 5 | 55 | 36 | 55 - 36 | +19 | 22 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 61 | 68 | 61 - 68 | -7 | 18 | |
5Utah | 17 | 4 | 0 | 7 | 47 | 56 | 47 - 56 | -9 | 17 |
19 | 5 | 0 | 10 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 17 | |
19 | 5 | 0 | 10 | 46 | 61 | 46 - 61 | -15 | 15 | |
18 | 4 | 0 | 11 | 43 | 56 | 43 - 56 | -13 | 13 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 0 | 5 | 72 | 57 | 72 - 57 | +15 | 24 | |
19 | 10 | 0 | 6 | 61 | 55 | 61 - 55 | +6 | 23 | |
17 | 8 | 0 | 5 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 21 | |
18 | 6 | 0 | 6 | 49 | 51 | 49 - 51 | -2 | 21 | |
18 | 5 | 0 | 7 | 50 | 57 | 50 - 57 | -7 | 20 | |
19 | 6 | 0 | 9 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
16 | 5 | 0 | 8 | 39 | 50 | 39 - 50 | -11 | 14 | |
19 | 3 | 0 | 10 | 45 | 67 | 45 - 67 | -22 | 14 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Estadio: American Airlines Center (Dallas) |
Dallas Stars
Anaheim Ducks
Empieza en
00:07:57
1x2
Doble oportunidad
Victoria del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático